






直线运动与导向系统的专用滚动元件。外圈直接在导轨或轨道上跑,一个紧凑单元同时承受载荷和导向。
典型应用:自动化设备、直线导轨系统、输送线、滑动门、机器人、物料搬运、包装机械。
这条产品线询价点击下面任意系列查看型号。具体型号、尺寸、替代参考号,发图纸或型号给我们。
| 型号 | d × D × B (mm) |
|---|---|
| SG20/25 | 8×25× |
| SG24/3 | 6×24× |
| SG66/21 | 6×21× |
| SG10 | 4×13×6 |
| SG15 | 5×17×8 |
| SG20 | 6×24×11 |
| SG22 | 6×22×10 |
| SG24 | 8×24×11 |
| 型号 | d × D × B (mm) |
|---|---|
| LFR50/4NPP | 4×5× |
| LFR50/5-4KDD | 5×4× |
| LFR50/5-4NPP | 5×4× |
| LFR50/5KDD | 5×6× |
| LFR50/5NPP | 5×6× |
| LFR50/8KDD | 8×6× |
| LFR50/8NPP | 8×6× |
| LFR5201-12KDD | 12×12× |
| 型号 | d × D × B (mm) |
|---|---|
| LV20/7 | 7×22×11 |
| LV20/8 | 8×30×14 |
| LV200-32 | 10×32×14 |
| LV201 | 12×41×20 |
| LV201-14 | 12×39.9×20.1 |
| LV201-35 | 12×35×15.1 |
| LV202-38 | 15×38×17 |
| LV202-40 | 15×40×18 |
| 型号 | d × D × B (mm) |
|---|---|
| VW W0 | 4×14.84×6.35 |
| VW W0X | 4×14.84×6.35 |
| VW W1 | 4.763×19.56×7.87 |
| VW W1SSX* | 4.763×19.56×7.87 |
| VW W1X | 4.763×19.56×7.87 |
| VW W2 | 9.525×30.73×11.1 |
| VW W2SSX* | 9.525×30.73×11.1 |
| VW W2X | 9.525×30.73×11.1 |
| 型号 | d × D × B (mm) |
|---|---|
| 加载中…… | |