
英制轴承的内径和外径是英寸分数。美国、英国设计的机器上,公制轴承装不进去时,要用英制轴承替换。本页尺寸全部换算为毫米。
典型应用:美国和英国机器的替换轴承、电动工具、小电机、仪器仪表、渔线轮、遥控模型;R 微型尺寸还用于牙科手机和悠悠球。
英制轴承询价内径 12.7 mm(1/2 英寸)时,四个英制系列的外径和宽度不同。截面高度 = (D − d) / 2。
| 型号 | 系列 | d | D | B | 截面高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| R8 | R | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.9375 |
| 1616 | 1600 | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 7.9375 |
| RLS4 | RLS | 12.7 | 33.35 | 9.525 | 10.325 |
| RMS4 | RMS | 12.7 | 41.275 | 15.875 | 14.2875 |
| 型号或后缀 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| R2 到 R24 | 数字 = 内径是多少个 1/16 英寸。R8 = 8/16 英寸 = 12.7 mm。 | R8 = 12.7 × 28.575 × 6.35 |
| R1-4、R133、R144、R188 … | 英制微型尺寸 | R188 = 6.35 × 12.7 × 3.175 |
| 16xx | 1600 系列:英制内径,套圈比 R 轴承宽 | 1616 = 12.7 × 28.575 × 9.525 |
| RWxx | 内圈加宽的英制微型轴承。内圈两侧各凸出 1/64 英寸(0.397 mm),比外圈宽 1/32 英寸(0.794 mm)。表中 B 是外圈宽度。 | RW188 = 6.35 × 12.7 × 3.175,内圈宽 3.969 |
| RLS / RMS | 英制轻系列 / 英制中系列,多用于英国机器的替换 | RLS4、RMS4 |
| ZZ / 2RS | 两面金属防尘盖 / 两面橡胶密封 | R8ZZ、R8-2RS |
每行是一个尺寸。同尺寸的开式、防尘盖和密封型号列在一起,并链到各自的型号页。尺寸单位 mm,由英寸换算。
| d | D | B | 型号 |
|---|---|---|---|
| 1.016 | 3.175 | 1.191 | R09 |
| 1.191 | 3.967 | 1.588 | R0 |
| 1.191 | 3.967 | 2.38 | R0 ZZ |
| 1.397 | 4.762 | 1.984 | R1 |
| 1.397 | 4.762 | 2.779 | R1 ZZ |
| 1.984 | 6.35 | 2.38 | R1-4 |
| 1.984 | 6.35 | 3.571 | R1-4ZZ |
| 1.985 | 6.35 | 3.571 | R1-4 2rs |
| 2.3 | 7.938 | 2.779 | R1-5-2.3R1-5-2.3 ZZ |
| 2.38 | 4.762 | 1.588 | R133R133 ZZ |
| 2.38 | 4.762 | 2.38 | R133 ZZSR133ZZS |
| 2.38 | 7.938 | 2.779 | R1-5 |
| 2.38 | 7.938 | 3.571 | R1-5 ZZ |
| 2.381 | 4.762 | 2.38 | R133 2rs |
| 2.381 | 7.938 | 3.571 | R1-5 2rs |
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | R144 |
| 3.175 | 6.35 | 2.779 | R144 2rsR144 ZZ |
| 3.175 | 7.938 | 2.779 | R2-5 |
| 3.175 | 7.938 | 3.571 | R2-5 2rsR2-5 ZZ |
| 3.175 | 9.525 | 2.779 | R2-6 |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | R2-6 2rsR2-6 ZZR2-6ZZS |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | R2R2 2rsR2 ZZ |
| 3.175 | 12.7 | 4.366 | R2AR2A 2rsR2A ZZ |
| 3.967 | 7.938 | 2.779 | R155 |
| 3.967 | 7.938 | 3.175 | R155 ZZR155ZZS |
| 3.969 | 7.938 | 3.175 | R155 2rs |
| 4.762 | 7.938 | 2.779 | R156 |
| 4.762 | 7.938 | 3.175 | R156 2rsR156 ZZR156ZZS |
| 4.762 | 9.525 | 3.175 | R166R166 2rsR166 ZZ |
| 4.762 | 12.7 | 4.978 | R3 2rsR3 ZZ |
| 4.762 | 15.875 | 4.978 | R3A 2rsR3Azz |
| 4.763 | 12.7 | 3.969 | R3 |
| 4.763 | 15.875 | 4.978 | R3A |
| 6.35 | 9.525 | 3.175 | R168R168 2rsR168BR168B ZZR168zz |
| 6.35 | 12.7 | 3.175 | R188 |
| 6.35 | 12.7 | 4.762 | R188 2rsR188 ZZ |
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | R4R4 2rsR4BR4B ZZR4zz |
| 6.35 | 19.05 | 5.556 | R4A |
| 6.35 | 19.05 | 5.558 | R4AA |
| 6.35 | 19.05 | 7.142 | R4A 2rsR4AA ZZR4Azz |
| 7.938 | 12.7 | 3.967 | R1810R1810 2rsR1810 ZZ |
| 9.525 | 22.225 | 7.142 | R6 2rsR6 ZZ |
| 9.525 | 22.225 | 7.144 | R6 |
| d | D | B | 型号 |
|---|---|---|---|
| 12.7 | 28.575 | 6.35 | R8 |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | R8-2RSR8ZZ |
| 15.875 | 34.925 | 7.144 | R10 |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | R10-2RSR10ZZ |
| 19.05 | 41.275 | 7.938 | R12 |
| 19.05 | 41.275 | 11.112 | R12-2RSR12ZZ |
| 22.225 | 47.625 | 9.525 | R14 |
| 22.225 | 47.625 | 12.7 | R14-2RSR14ZZ |
| 25.4 | 50.8 | 9.525 | R16 |
| 25.4 | 50.8 | 12.7 | R16-2RSR16ZZ |
| 28.575 | 53.975 | 9.525 | R18 |
| 28.575 | 53.975 | 12.7 | R18-2RSR18ZZ |
| 31.75 | 57.15 | 9.525 | R20 |
| 31.75 | 57.15 | 12.7 | R20-2RSR20ZZ |
| 34.925 | 63.5 | 11.113 | R22 |
| 34.925 | 63.5 | 14.288 | R22-2RSR22ZZ |
| 38.1 | 66.675 | 14.288 | R24R24-2RSR24ZZ |
| d | D | B | 型号 |
|---|---|---|---|
| 4.762 | 17.463 | 6.35 | 1601ZZ |
| 6.35 | 17.463 | 6.35 | 1602ZZ |
| 7.938 | 22.225 | 7.142 | 1603ZZ |
| 7.938 | 23.017 | 7.938 | 1605ZZ |
| 9.525 | 22.225 | 7.142 | 1604ZZ |
| 9.525 | 23.017 | 7.938 | 16061606ZZ |
| 9.525 | 28.575 | 9.525 | 16141614ZZ |
| 11.112 | 23.017 | 7.938 | 1607ZZ |
| 11.112 | 28.575 | 9.525 | 1615ZZ |
| 11.112 | 34.925 | 11.112 | 1620ZZ |
| 11.113 | 23.017 | 7.938 | 1607 |
| 11.113 | 28.575 | 9.525 | 1615 |
| 11.113 | 34.925 | 11.113 | 1620 |
| 12.7 | 28.575 | 9.525 | 16161616ZZ |
| 12.7 | 34.925 | 11.112 | 1621ZZ |
| 12.7 | 34.925 | 11.113 | 1621 |
| 14.288 | 34.925 | 11.112 | 1622ZZ |
| 14.288 | 34.925 | 11.113 | 1622 |
| 15.875 | 34.925 | 11.112 | 1623ZZ |
| 15.875 | 34.925 | 11.113 | 1623 |
| 15.875 | 41.275 | 12.7 | 16281628ZZ |
| 15.875 | 44.45 | 12.7 | 16331633ZZ |
| 19.05 | 41.275 | 12.7 | 16301630ZZ |
| 19.05 | 44.45 | 12.7 | 16351635ZZ |
| 19.05 | 50.8 | 14.288 | 16381638ZZ |
| 20.638 | 50.8 | 14.288 | 1639 |
| 22.225 | 50.8 | 14.288 | 16401640ZZ |
| 25.4 | 50.8 | 14.288 | 16411641ZZ |
| 28.575 | 63.5 | 15.875 | 16521652ZZ |
| 31.75 | 63.5 | 15.875 | 1654ZZ |
| 31.75 | 63.5 | 16.271 | 1654 |
| 31.75 | 65.087 | 17.463 | 1657ZZ |
| 31.75 | 65.088 | 17.642 | 1657 |
| 33.338 | 65.087 | 17.463 | 1658ZZ |
| 33.338 | 65.088 | 17.642 | 1658 |
| d | D | B | 型号 |
|---|---|---|---|
| 1.191 | 3.969 | 1.588 | RW0 |
| 1.191 | 3.969 | 2.38 | RW0zz |
| 1.411 | 4.762 | 1.984 | RW1 |
| 1.411 | 4.762 | 2.779 | RW1zz |
| 1.985 | 6.35 | 2.38 | RW1-4 |
| 1.985 | 6.35 | 3.571 | RW1-4zz |
| 2.381 | 4.762 | 1.588 | RW133 |
| 2.381 | 4.762 | 2.38 | RW133zz |
| 2.381 | 7.938 | 2.779 | RW1-5 |
| 2.381 | 7.938 | 3.571 | RW1-5zz |
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | RW144 |
| 3.175 | 6.35 | 2.779 | RW144zz |
| 3.175 | 7.938 | 2.779 | RW2-5 |
| 3.175 | 7.938 | 3.571 | RW2-5zz |
| 3.175 | 9.525 | 2.779 | RW2-6 |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | RW2-6zz |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | RW2RW2zz |
| 3.969 | 7.938 | 2.779 | RW155 |
| 3.969 | 7.938 | 3.175 | RW155zz |
| 4.762 | 7.938 | 2.779 | RW156 |
| 4.762 | 7.938 | 3.175 | RW156zz |
| 4.762 | 9.525 | 3.175 | RW166RW166zz |
| 4.762 | 12.7 | 3.967 | RW3 |
| 4.762 | 12.7 | 4.978 | RW3zz |
| 6.35 | 9.525 | 3.175 | RW168RW168zz |
| 6.35 | 12.7 | 3.175 | RW188 |
| 6.35 | 12.7 | 4.762 | RW188zz |
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | RW4RW4zz |
| 7.938 | 12.7 | 3.967 | RW1810RW1810zz |
| d | D | B | 型号 |
|---|---|---|---|
| 12.7 | 33.35 | 9.525 | RLS4 |
| 15.875 | 39.7 | 11.125 | RLS5 |
| 19.05 | 47.625 | 14.3 | RLS6 |
| 22.225 | 50.8 | 14.3 | RLS7 |
| 25.4 | 57.15 | 15.875 | RLS8 |
| 28.575 | 63.5 | 15.875 | RLS9 |
| 31.75 | 69.85 | 17.475 | RLS10 |
| 34.925 | 76.2 | 17.475 | RLS11 |
| 38.1 | 82.55 | 19.05 | RLS12 |
| d | D | B | 型号 |
|---|---|---|---|
| 12.7 | 41.275 | 15.875 | RMS4 |
| 15.875 | 46.05 | 15.875 | RMS5 |
| 19.05 | 50.8 | 17.475 | RMS6 |
| 22.352 | 57.15 | 17.475 | RMS7 |
| 25.4 | 63.5 | 19.05 | RMS8 |
| 28.702 | 71.45 | 20.65 | RMS9 |
| 31.75 | 79.375 | 22.225 | RMS10 |
尺寸与各型号页一致。部分带盖或密封版比开式宽,单独列一行。带法兰的英制轴承(FR)在法兰轴承页。
目录外的英制尺寸、带法兰的英制轴承和特殊密封可以按图定制。请发 d、D、B(英寸或毫米都行)、密封形式、转速和数量。
R8 是内径 1/2 英寸 × 外径 1-1/8 英寸 × 宽 1/4 英寸,即 12.7 × 28.575 × 6.35 mm。R8ZZ 和 R8-2RS 宽 7.938 mm。
只有三个尺寸都在配合公差内吻合时才行。大多数英制尺寸没有对应的公制尺寸,应该用英制轴承。
两者都是英制。同内径下,1600 轴承的套圈通常比 R 轴承宽。对比上表的 1616 和 R8。
分别是英制轻系列和英制中系列。内径 1/2 英寸时,RLS4 外径 33.35 mm,RMS4 外径 41.275 mm。
两者都是 6.35 × 12.7 mm,外圈宽 3.175 mm。RW188 的内圈宽 3.969 mm,两侧各凸出 0.397 mm。贴着内圈的零件不用加垫圈,就碰不到外圈。