
| 前缀 | 示例 | d × D × B(mm) |
|---|---|---|
| DPP… | DPP3FS464 | 4.826 × 19.746 × 12.573 |
| DSP… | DSP3FS428 | 4.826 × 19.746 × 12.7 |
| KP… | KP3 | 4.826 × 19.746 × 7.544 |
| DSRP… | DSRP4FS428 | 6.35 × 22.86 × 15.875 |
| DW… | DW4 | 6.35 × 19.05 × 22.225 |
| GDW… | GDW4K2FS428 | 6.35 × 15.875 × 14.275 |
| MDSP… | MDSP4FS428 | 6.35 × 22.896 × 17.45 |
| MDSRP… | MDSRP4FS464 | 6.35 × 22.86 × 17.45 |
每行是一个尺寸,链到对应的型号页。尺寸单位 mm。
| d | D | B | 型号 |
|---|---|---|---|
| 4.826 | 15.875 | 6.223 | KP3LKP3A |
| 4.826 | 19.746 | 12.573 | KP3DPP3FS464DSP3FS428DSP3FS464 |
| 6.35 | 15.875 | 14.275 | DW4K2DW4K2FS428DW4K2FS464GDW4K2FS428MDW4K2FS428MDW4K2FS464 |
| 6.35 | 19.05 | 22.225 | KP4ADW4DW4KDW4KFS428DW4KFS464GDW4KFS428GDW4KFS464 |
| 6.35 | 22.86 | 15.875 | DSRP4FS428DSRP4FS464MDSRP4FS464 |
| 6.35 | 22.896 | 12.294 | KP4DPP4FS428DPP4FS464DPP4WFS464DSP4FS428DSP4FS464MDSP4FS428MDSP4FS464 |
| 7.874 | 31.75 | 20.625 | DSRP5FS428DSRP5FS464GDSRP5FS428 |
| 7.938 | 20.638 | 7.544 | KP5A |
| 7.938 | 22.225 | 23.813 | DW5DW5FS428DW5FS464GDW5FS428MDW5FS428MDW5FS464 |
| 7.938 | 31.75 | 14.173 | LP5DPP5FS428DPP5FS464DSP5FS428DSP5FS464 |
| 9.525 | 22.225 | 7.95 | KP6A |
| 9.525 | 26.988 | 30.163 | DW6DW6FS428DW6FS464GDW6FS428GDW6FS464MDW6FS464 |
| 9.525 | 36.513 | 15.748 | KP6DPP6FS428DPP6FS464DPP6WFS464DSP6FS428DSP6FS464 |
| 9.652 | 36.576 | 23.8 | DSRP6FS160GDSRP6FS160 |
| 12.7 | 28.575 | 9.525 | KP8A |
| 12.7 | 36.513 | 38.1 | DW8DW8FS428DW8FS464 |
| 12.7 | 42.863 | 15.748 | KP8DPP8FS428DPP8FS464DPP8WFS464DSP8FS428DSP8FS464 |
| 12.7 | 42.926 | 25.4 | DSRP8FS428DSRP8FS464GDSRP8FS160 |
尺寸与各型号页一致。内径、外径、宽度不全的型号没有列在这里,需要时问我们。
发来完整零件号、图纸或样品、数量,以及测试和文件要求。我们按尺寸和功能匹配,确认后报价。
这些轴承大多是英制尺寸。例如 15.875 mm 是 5/8 英寸,6.35 mm 是 1/4 英寸。
发来完整零件号和图纸或样品。我们按尺寸和功能匹配,确认后报价。
有。后缀表示同一外形下的不同版本。询价必须发完整型号。