The H7002AC/HQ1 is a bearing with bore 15mm, outer diameter 32mm, and width 9mm rated for dynamic load 4.2 kN.
| 轴承类型 | 角接触球轴承 |
| 系列 | H Series |
| 密封类型 | Confirm per inquiry |
| 材质 | 询价时确认——牌号和证书可供性在报价前审核 |
| 内径类型 | 按图纸确认 |
| 尺寸单位 | 毫米 (mm) |
| 内径 (d) | 15 |
| 外径 (D) | 32 |
| 宽度 (B) | 9 |
圆角半径、肩部尺寸、配合和公差,报价前按要求的后缀和应用图纸确认。
图纸和三维模型按询价提供。告诉我们你的应用,我们发合适的格式(DXF、DWG、STEP、IGES)。
下面这些型号共享相同的 15x32x9 mm 边界尺寸。仅 d/D/B 匹配不代表可互换;替代前需核实密封、游隙、套圈特征、载荷、配合和工况。
| 型号 | 关系 | 系列 | 密封 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 6002 | Same boundary dimensions — verify fit/load | 6000 | 开式 | 询价 → |
| 6002 2RS | Same boundary dimensions — verify fit/load | 6000 | Rubber Seals | 询价 → |
| 6002 2RZ | Same boundary dimensions — verify fit/load | 6000 | Rubber Seals | 询价 → |
| 6002 ZZ | Same boundary dimensions — verify fit/load | 6000 | Metal Shields | 询价 → |
| 7002 | Same boundary dimensions — verify fit/load | 70 Series | 开式 | 询价 → |
| F6002 | 外圈特征不同 | 标准法兰轴承 | Shielded | 询价 → |
| F6002zz | 外圈特征不同 | F6002 | Shielded | 询价 → |
| H7002AC | Same boundary dimensions — verify fit/load | H Series | 开式 | 询价 → |
| H7002C | Same boundary dimensions — verify fit/load | H Series | 开式 | 询价 → |
| H7002C/HQ1 | Same boundary dimensions — verify fit/load | H Series | 开式 | 询价 → |
| N6002 | 外圈特征不同 | 带止动槽深沟球轴承 | 开式 | 询价 → |
| N6002 2RS | 外圈特征不同 | 带止动槽深沟球轴承 | Rubber Seals | 询价 → |
| N6002 2RZ | 外圈特征不同 | 带止动槽深沟球轴承 | Rubber Seals | 询价 → |
| N6002 ZZ | 外圈特征不同 | 带止动槽深沟球轴承 | Metal Shields | 询价 → |
同系列或相似尺寸。
相似尺寸——仅供参考,需核实所有接口