FR2-5ZZ 是深沟球轴承,内径 3.175mm、外径 7.938mm、宽度 3.571mm,额定动载荷 0.6 kN。

| 轴承类型 | 深沟球轴承 |
| 系列 | MR 微型 Series |
| 密封类型 | Shielded |
| 材质 | 询价时确认——牌号和证书可供性在报价前审核 |
| 内径类型 | 按图纸确认 |
| 尺寸单位 | 毫米 (mm) |
每个部分的含义: FR2-5ZZ means.
| FR | FR = inch-series flange |
| 内径 (d) | 3.175 |
| 外径 (D) | 7.938 |
| 宽度 (B) | 3.571 |
圆角半径、肩部尺寸、配合和公差,报价前按要求的后缀和应用图纸确认。
图纸和三维模型按询价提供。告诉我们你的应用,我们发合适的格式(DXF、DWG、STEP、IGES)。
润滑方式和应用转速极限按询价确认;不从此数字推导油润滑转速。
下面这些型号共享相同的 3.175x7.938x3.571 mm 边界尺寸。仅 d/D/B 匹配不代表可互换;替代前需核实密封、游隙、套圈特征、载荷、配合和工况。
| 型号 | 关系 | 系列 | 密封 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| FR2-5 2rs | Configuration variant | FR2-5 | Sealed | 询价 → |
| R2-5 2rs | Same boundary dimensions — verify fit/load | Inch R Series | Sealed | 询价 → |
| R2-5 ZZ | Same boundary dimensions — verify fit/load | 特微型英制深沟球轴承 | Metal Shields | 询价 → |
| R2-5ZZ | Same boundary dimensions — verify fit/load | MR 微型 Series | Metal Shields | 询价 → |
| RW2-5zz | Same boundary dimensions — verify fit/load | Inch RW Series | Shielded | 询价 → |
同系列或相似尺寸。
相似尺寸——仅供参考,需核实所有接口