The F8-16M is a bearing with bore 8mm, outer diameter 16mm, and width 5mm rated for dynamic load 11.1 kN.
| 轴承类型 | Thrust Ball Bearings |
| 系列 | 微型 Thrust Series |
| 密封类型 | Confirm per inquiry |
| 材质 | 询价时确认——牌号和证书可供性在报价前审核 |
| 内径类型 | Thrust |
| 尺寸单位 | 毫米 (mm) |
每个部分的含义: F8-16M means.
| F | F = flanged outer ring |
| 内径 (d) | 8 |
| 外径 (D) | 16 |
| 宽度 (B) | 5 |
圆角半径、肩部尺寸、配合和公差,报价前按要求的后缀和应用图纸确认。
图纸和三维模型按询价提供。告诉我们你的应用,我们发合适的格式(DXF、DWG、STEP、IGES)。
润滑方式和应用转速极限按询价确认;不从此数字推导油润滑转速。
下面这些型号共享相同的 8x16x5 mm 边界尺寸。仅 d/D/B 匹配不代表可互换;替代前需核实密封、游隙、套圈特征、载荷、配合和工况。
| 型号 | 关系 | 系列 | 密封 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 688 2rs | 外圈特征不同 | Metric 微型 Series | Sealed | 询价 → |
| 688A 2RS | 外圈特征不同 | 6700 / 6800 / 6900 Thin-Section Series | Rubber Seals | 询价 → |
| 688A 2RZ | 外圈特征不同 | 6700 / 6800 / 6900 Thin-Section Series | Rubber Seals | 询价 → |
| 688A ZZ1 | 外圈特征不同 | 特微型深沟球轴承 | Metal Shields | 询价 → |
| 688ADD | 外圈特征不同 | 6700 / 6800 / 6900 Thin-Section Series | 开式 | 询价 → |
| 688AVV | 外圈特征不同 | 6700 / 6800 / 6900 Thin-Section Series | 开式 | 询价 → |
| 688AZZ1 | 外圈特征不同 | 6700 / 6800 / 6900 Thin-Section Series | Metal Shields | 询价 → |
| 688zz | 外圈特征不同 | Metric 微型 Series | Shielded | 询价 → |
| F8-16 | 外圈特征不同 | 微型 Thrust Series | 开式 | 询价 → |
| F688 2rs | 外圈特征不同 | F688 | Sealed | 询价 → |
| F688A 2RS | 外圈特征不同 | 标准法兰轴承 | Rubber Seals | 询价 → |
| F688A 2RZ | 外圈特征不同 | 标准法兰轴承 | Rubber Seals | 询价 → |
| F688A ZZ | 外圈特征不同 | 特微型深沟球轴承 With 法兰 | Metal Shields | 询价 → |
| F688ADD | 外圈特征不同 | 标准法兰轴承 | 开式 | 询价 → |
| F688AVV | 外圈特征不同 | 标准法兰轴承 | 开式 | 询价 → |
| F688AZZ1 | 外圈特征不同 | 标准法兰轴承 | Metal Shields | 询价 → |
| F688zz | 外圈特征不同 | F688 | Shielded | 询价 → |
| SF688 2rs | 外圈特征不同 | F688 | Sealed | 询价 → |
| SF688zz | 外圈特征不同 | F688 | Shielded | 询价 → |
同系列或相似尺寸。
相似尺寸——仅供参考,需核实所有接口