Inch Series Deep Groove Ball Bearing (英制 R / 1600 系列)
针对北美市场及各类英制规格设备,NLHB 专门打造了高精度的 inch series deep groove ball bearing,完美融合了康拉德 (Conrad) 结构设计。本页面涵盖了两大核心产品线:专为高速马达设计的 R 系列,以及通过优化钢球数量实现高负荷承载的 1600 系列。
R 系列优势: 极佳的径向与轴向承载力,专供高速马达使用
1600 系列优势: 标准英制外形互换,内部高负荷优化设计
材质双选: 优质高碳铬轴承钢 / 高端防锈不锈钢材质
防尘配置: 提供开式 (Open)、铁盖 (Z/ZZ) 及胶封 (RS/2RS)
尺寸标准: 严格遵循 ANSI/ABMA 英制标准
产地直供: 中国浙江慈溪 (NLHB 源头工厂)
Precision Engineered: The Inch Series Deep Groove Ball Bearing
在维护早期进口设备或出口北美的机械时,标准公制轴承往往无法匹配原有的轴径与轴承座。NLHB 生产的 inch series deep groove ball bearing 完美解决了这一痛点。无论是 R 系列还是 1600 系列,我们都采用超精磨削工艺,保证公差的绝对精准。
Understanding Sealed vs. Open Widths
我们的英制系列不仅提供多种润滑和游隙选项,更在细节上做到了极致还原。需要注意的是,根据设计规范,该系列中部分型号的带防尘盖或密封圈 (Sealed/Shielded) 轴承,其宽度尺寸会比开式 (Open) 轴承稍宽。我们在下方的参数表中为您做了极其详尽的标注,助您实现完美装配。
R Series (高速马达型) 官方尺寸表
* 备注:表中 宽度 B 若有两个数值,上方数值代表“开式 (Open)”,下方数值代表“闭式密封 (Sealed)”。
| 轴承型号 Bearing No. |
内径 Bore (d) | 外径 O.D. (D) | 宽度 Width (B) | 额定载荷 Load (kN) | 重量 Weight (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm (开 / 闭) | inch (Open / Closed) | 动载 Cr | 静载 Cor | ||
| R3 | 4.763 | 0.1875 | 12.700 | 0.5000 | 3.969 / 4.987 | 0.1563 / 0.1963 | 0.89 | 0.42 | 0.002 / 0.0025 |
| R3A | 4.763 | 0.1875 | 15.875 | 0.6250 | 4.978 | 0.1960 | 1.31 | 0.49 | 0.003 |
| R4 | 6.350 | 0.2500 | 15.875 | 0.6250 | 4.978 | 0.1960 | 1.14 | 0.56 | 0.005 |
| R4A | 6.350 | 0.2500 | 19.050 | 0.7500 | 5.556 / 7.144 | 0.2187 / 0.2813 | 2.18 | 1.16 | 0.006 / 0.007 |
| R6 | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 7.144 / 5.556 | 0.2813 / 0.2187 | 2.56 | 1.35 | 0.0096 / 0.01 |
| R8 | 12.700 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 6.350 / 7.938 | 0.2500 / 0.3125 | 3.93 | 2.23 | 0.0169 / 0.018 |
| R10 | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 7.144 / 8.731 | 0.2813 / 0.3437 | 4.62 | 2.79 | 0.0292 / 0.031 |
| R12 | 19.050 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 7.938 / 11.113 | 0.3125 / 0.4375 | 7.24 | 4.46 | 0.0447 / 0.046 |
| R14 | 22.225 | 0.8750 | 47.625 | 1.8750 | 9.525 / 12.700 | 0.3750 / 0.5000 | 7.74 | 4.96 | 0.0748 / 0.076 |
| R16 | 25.400 | 1.0000 | 50.800 | 2.0000 | 9.525 / 12.700 | 0.3750 / 0.5000 | 7.82 | 5.16 | 0.0808 / 0.09 |
| R18 | 28.575 | 1.1250 | 53.975 | 2.1250 | 9.525 / 12.700 | 0.3750 / 0.5000 | 10.20 | 6.91 | 0.0847 / 0.09 |
| R20 | 31.750 | 1.2500 | 57.150 | 2.2500 | 9.525 / 12.700 | 0.3750 / 0.5000 | 13.20 | 8.30 | 0.0903 / 0.096 |
| R22 | 34.925 | 1.3750 | 63.500 | 2.5000 | 11.113 | 0.4375 | 16.20 | 10.50 | 0.1332 |
| R24 | 38.100 | 1.5000 | 66.675 | 2.6250 | 14.288 / 11.113 | 0.5625 / 0.4375 | 17.00 | 11.70 | 0.1384 / 0.145 |
1600 Series (高负荷强化型) 官方尺寸表
* 备注:1600 系列在外形设计上可与标准英制系列互换,但由于优化了公差与钢球设计,其承载能力得到了显著提升。
| 轴承型号 Bearing No. |
内径 Bore (d) | 外径 O.D. (D) | 宽度 Width (B) | 额定载荷 Load (kN) | 重量 Weight (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm (开 / 闭) | inch (Open / Closed) | 动载 Cr | 静载 Cor | ||
| 1601 | 4.763 | 0.1875 | 17.436 | 0.6865 | 6.350 / 7.938 | 0.2500 / 0.3125 | 1.511 | 0.724 | 0.0021 / 0.0025 |
| 1602 | 6.350 | 0.2500 | 17.463 | 0.6875 | 6.350 / 7.938 | 0.2500 / 0.3125 | 1.511 | 0.724 | 0.0018 / 0.0023 |
| 1603 | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.8750 | 7.144 / 8.731 | 0.2813 / 0.3437 | 2.547 | 1.342 | 0.0096 / 0.01 |
| 1604 | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 7.144 / 8.731 | 0.2813 / 0.3437 | 2.547 | 1.342 | 0.0091 / 0.0096 |
| 1605 | 7.938 | 0.3125 | 23.017 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 2.547 | 1.342 | 0.01 |
| 1606 | 9.525 | 0.3750 | 23.017 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 2.547 | 1.342 | 0.009 |
| 1607 | 11.113 | 0.4375 | 23.017 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 3.556 | 1.938 | 0.0083 |
| 1614 | 9.525 | 0.3750 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.3750 | 3.921 | 2.245 | 0.026 |
| 1615 | 11.113 | 0.4375 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.3750 | 3.921 | 2.245 | 0.0267 |
| 1616 | 12.700 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.3750 | 3.921 | 2.245 | 0.0247 |
| 1620 | 11.113 | 0.4375 | 34.925 | 1.3750 | 11.113 | 0.4375 | 5.88 | 3.49 | 0.052 |
| 1621 | 12.700 | 0.5000 | 34.925 | 1.3750 | 11.113 | 0.4375 | 5.88 | 3.49 | 0.049 |
| 1622 | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.3750 | 11.113 | 0.4375 | 5.88 | 3.49 | 0.0464 |
| 1623 | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 11.113 | 0.4375 | 5.88 | 3.49 | 0.0432 |
| 1628 | 15.875 | 0.6250 | 41.275 | 1.6250 | 12.700 | 0.5000 | 7.232 | 4.45 | 0.0788 |
| 1630 | 19.050 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 12.700 | 0.5000 | 9.38 | 5.03 | 0.0799 |
| 1633 | 15.875 | 0.6250 | 44.450 | 1.7500 | 12.700 | 0.5000 | 9.38 | 5.03 | 0.1 |
| 1635 | 19.050 | 0.7500 | 44.450 | 1.7500 | 12.700 | 0.5000 | 9.38 | 5.03 | 0.0914 |
| 1638 | 19.050 | 0.7500 | 50.800 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 12.84 | 6.65 | 0.1421 |
| 1639 | 20.638 | 0.8125 | 50.800 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 12.84 | 6.65 | 0.138 |
| 1640 | 22.225 | 0.8750 | 50.800 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 12.84 | 6.65 | 0.1306 |
| 1641 | 25.400 | 1.0000 | 50.800 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 14.02 | 7.88 | 0.109 |
| 1652 | 28.575 | 1.1250 | 63.500 | 2.5000 | 15.875 | 0.6250 | 16.21 | 10.42 | 0.2238 |
| 1654 | 31.750 | 1.2500 | 63.500 | 2.5000 | 16.271 | 0.6406 | 16.21 | 10.42 | 0.2056 |
| 1657 | 31.750 | 1.2500 | 65.088 | 2.5625 | 17.642 | 0.6946 | 16.21 | 10.42 | 0.2386 |
| 1658 | 33.338 | 1.3125 | 65.088 | 2.5625 | 17.642 | 0.6946 | 16.21 | 10.42 | 0.2359 |
B2B 采购常见问题 (FAQ)
为什么参数表里的部分型号有“开式”和“闭式”两个宽度?
这是英制轴承非常独特的一点。对于部分 R 系列和 1600 系列型号(如 R4A、1601 等),如果您选择的是无防尘盖的“开式 (Open)”,宽度会较窄;如果您选择带铁盖 (ZZ) 或胶封 (2RS) 的“闭式”,因为内部需要留出安装密封件的空间,总宽度会增加一点。请工程师在设计轴承座空间时务必注意这一差异。
R 系列和 1600 系列有什么区别?
R 系列主要针对高速运转的小型或中型电机设计,转速极高。而 1600 系列虽然外形尺寸与部分标准英制匹配,但它使用了更紧密的公差配合和优化的钢球数量,因此它的主要优势在于承受更高的径向负荷。
