Miniature Deep Groove Ball Bearing (微型与超小型轴承)
NLHB 精密制造的 miniature deep groove ball bearing 专为极致空间与超高转速而生。我们的微型 600 系列涵盖了内径从 3mm 到 9mm 的超小尺寸。凭借先进的精密磨削工艺,即便在高达 88,000 RPM 的惊人转速下,它依然能保持极其微小的振动与极低的噪音水平。
核心优势: 极度静音,高达 88,000 r/min 超高转速表现
材质双选: 高碳铬轴承钢 / 高端防腐蚀不锈钢 (SS)
防尘配置: 提供 ZZ 铁盖、2RS/2RZ 橡胶密封选项
制造标准: 严格遵循 ISO 国际标准及 ABEC 高精度规范
加工范围: 内径 d=3mm (618/3) 至 d=9mm (618/9)
产地直供: 中国浙江慈溪 (NLHB 源头工厂)
Unleash High-Speed Potential with Miniature Deep Groove Ball Bearing
在现代科技日新月异的今天,设备正朝着微型化与高速化发展。作为源头制造厂家,NLHB 生产的 miniature deep groove ball bearing 被广泛应用于无人机无刷电机、牙科医疗设备、高精度编码器、散热风扇及各类微型自动化机械中。其极低的摩擦扭矩能显著降低电机能耗,提升设备的续航能力。
Stainless Steel Options for Micro Bearings
由于微型轴承经常被用于汗液接触、医疗消毒或潮湿的特殊环境中,我们强烈推荐使用不锈钢材质。NLHB 所有的 miniature deep groove ball bearing(如 604, 626, 688 等)均可采用高级防锈不锈钢制造,不仅通过了严格的盐雾测试,还能同时兼顾平稳顺滑的旋转手感与超长寿命。
微型和超小型 600 系列官方尺寸表
* 备注:表格内多数型号均可提供 ZZ(防尘盖) 或 2RS/2RZ(橡胶密封)。重量以公斤(kg)为单位,例如 618/3 重量仅为 0.3克。
| 轴承型号 (Model) |
外形尺寸 Dimensions (mm) | 额定载荷 Load Ratings (kN) | 极限转速 Speed (RPM) | 参考重量 Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 d | 外径 D | 宽度 B | 半径 Rs 最小 | 动态 Cr | 静态 Cor | 润滑脂 Grease | 润滑油 Oil | ||
| 618/3 | 3 | 7 | 2 | 0.10 | 0.31 | 0.11 | 74,000 | 88,000 | 0.0003 |
| 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 70,000 | 82,000 | 0.0006 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.15 | 0.57 | 0.19 | 66,000 | 78,000 | 0.0009 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 0.63 | 0.22 | 66,000 | 78,000 | 0.0016 |
| 633 | 3 | 13 | 5 | 0.20 | 1.30 | 0.49 | 51,000 | 60,000 | 0.0030 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.10 | 0.64 | 0.23 | 63,000 | 75,000 | 0.0006 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 1.00 | 0.35 | 57,000 | 67,000 | 0.0017 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.20 | 1.00 | 0.35 | 57,000 | 67,000 | 0.0020 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.20 | 1.30 | 0.49 | 51,000 | 60,000 | 0.0027 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 0.30 | 1.30 | 0.52 | 46,000 | 54,000 | 0.0050 |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.72 | 0.28 | 54,000 | 64,000 | 0.0012 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.20 | 1.10 | 0.43 | 50,000 | 59,000 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.20 | 1.30 | 0.51 | 48,000 | 56,000 | 0.0030 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.30 | 1.70 | 0.67 | 44,000 | 52,000 | 0.0040 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 0.30 | 2.30 | 0.89 | 38,000 | 45,000 | 0.0080 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.10 | 0.44 | 48,000 | 56,000 | 0.0019 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0.20 | 1.30 | 0.52 | 46,000 | 54,000 | 0.0040 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.30 | 2.30 | 0.84 | 42,000 | 49,000 | 0.0050 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.30 | 2.30 | 0.89 | 38,000 | 45,000 | 0.0070 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 0.30 | 3.30 | 1.40 | 33,000 | 39,000 | 0.0120 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.20 | 0.51 | 44,000 | 52,000 | 0.0020 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0.30 | 1.60 | 0.72 | 40,000 | 47,000 | 0.0050 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.30 | 2.30 | 0.89 | 38,000 | 45,000 | 0.0070 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.30 | 3.30 | 1.40 | 33,000 | 39,000 | 0.0120 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 0.30 | 4.60 | 2.00 | 28,000 | 33,000 | 0.0220 |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.20 | 1.30 | 0.59 | 40,000 | 47,000 | 0.0032 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 0.30 | 2.20 | 0.91 | 37,000 | 44,000 | 0.0060 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 3.30 | 1.40 | 33,000 | 39,000 | 0.0110 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.30 | 3.30 | 1.40 | 31,000 | 37,000 | 0.0170 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 0.30 | 4.60 | 2.00 | 28,000 | 33,000 | 0.0270 |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.20 | 1.30 | 0.66 | 37,000 | 44,000 | 0.0034 |
B2B 采购常见问题 (FAQ)
为什么同样是内径 3mm 的轴承,要分 618/3、603 和 633?
这是为了匹配不同设备对承载力和安装空间的需求。618/3 是极致轻薄型,适合极高转速(88,000 RPM)和极小空间;而 633 则加大了外径和钢球,转速虽然略低,但能承受数倍以上的动态负荷。我们能为您提供全系列的选型。
微型轴承的噪音控制得怎么样?
微型电机的寿命往往取决于轴承的静音程度。我们对 miniature deep groove ball bearing 采用超精研磨工艺,所有微型产品出厂前 100% 通过振动与噪音仪检测,确保在高速运转时绝对顺滑安静。
