首页 (Home) > 技术专栏 > 轴承振动与加速度技术标准
深沟球轴承振动等级标准 (Z组别完整解析)
基于 JB/T 7047-2006 行业标准,为您提供内径 3~60mm 极其详尽的振动加速度及峰值限值技术参考手册。
为什么轴承的振动加速度 (Z 级别) 如此重要?
在高速电机、家用电器和精密仪器中,轴承的振动不仅会产生令人不适的噪音,还会严重缩短设备的运行寿命。根据 JB/T 7047-2006 标准,振动加速度级(单位:dB)被严格划分为多个组别,其中 ZP3 和 ZP4 代表着极为关键的振动峰值限值。
宁波双华轴承 (NLHB) 品质承诺:作为高精密深沟球轴承的源头制造工厂,我们拥有全自动超精研磨车间与 BVT 在线振动监测系统。我们的电机级轴承均能稳定达到 Z3、Z4 (V3、V4) 的低噪音与低振动标准,助您的产品在竞争中脱颖而出。
Z系列振动等级如何选择?
Z & Z1 级
基础组别。适用于对振动和噪音要求不高的普通机械机构,如低速传送带、手推车轮等常规工业设备。
Z2 级
优于基础组。广泛应用于普通中低速电机、常规水泵及对噪音有一定要求的机械传动部件中。
Z3 级 (电机级)
NLHB 主打极静音标准。专为家用电器、空调电机、高速精密伺服电机设计,运行极其平稳静音。
Z4 级 (高精密级)
极致的静音与极低振动标准。适用于牙科手机、高端无人机电机、硬盘驱动器等要求极其苛刻的高精微领域。
深沟球轴承单个振动加速度级全量限值表 (dB)
* 数据完整收录自 JB/T 7047-2006 标准。涵盖内径 d = 3~60mm,直径系列 0、2、3 的深沟球轴承。表内 ZP3、ZP4 为对应等级的振动峰值限值。
| 内径 d (mm) |
直径系列 (0) – 例: 6000系列 | 直径系列 (2) – 例: 6200系列 | 直径系列 (3) – 例: 6300系列 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ZP3 | ZP4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ZP3 | ZP4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ZP3 | ZP4 | |
| 3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 24 | 44 | 40 | 36 | 35 | 32 | 30 | 26 | 46 | 42 | 37 | 36 | 33 | 31 | 27 | 47 | 43 |
| 4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 24 | 44 | 40 | 36 | 35 | 32 | 30 | 26 | 46 | 42 | 37 | 36 | 33 | 31 | 27 | 47 | 43 |
| 5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 46 | 42 | 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 48 | 44 | 39 | 37 | 35 | 33 | 29 | 49 | 45 |
| 6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 46 | 42 | 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 48 | 44 | 39 | 37 | 35 | 33 | 29 | 49 | 45 |
| 7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 27 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 29 | 50 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 30 | 51 | 46 |
| 8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 27 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 29 | 50 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 30 | 51 | 46 |
| 9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 28 | 48 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 30 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 32 | 53 | 48 |
| 10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 28 | 49 | 44 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 51 | 46 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 | 53 | 48 |
| 12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 29 | 50 | 45 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 51 | 46 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 | 53 | 48 |
| 15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 30 | 51 | 46 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 52 | 47 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 54 | 49 |
| 17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 30 | 51 | 46 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 52 | 47 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 | 54 | 49 |
| 20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 52 | 47 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 54 | 49 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 | 55 | 50 |
| 22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 52 | 47 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 54 | 49 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 | 55 | 50 |
| 25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 34 | 54 | 50 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 56 | 52 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 | 57 | 53 |
| 28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 35 | 55 | 51 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 57 | 53 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 58 | 54 |
| 30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 35 | 55 | 51 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 57 | 53 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 58 | 54 |
| 32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 36 | 56 | 52 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 58 | 54 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 | 59 | 55 |
| 35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 37 | 57 | 53 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 59 | 55 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 60 | 56 |
| 40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 38 | 58 | 54 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 60 | 56 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 | 61 | 57 |
| 45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 42 | 61 | 58 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 62 | 59 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 | 63 | 60 |
| 50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 | 63 | 60 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 64 | 61 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 | 65 | 62 |
| 55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 46 | 65 | 62 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 66 | 63 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 67 | 64 |
| 60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 48 | 67 | 64 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 67 | 64 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 | 69 | 66 |
