DW / KP / LP 系列特宽双列控制轴承
NLHB 制造的 DW、KP 及 LP 系列 是一款符合 SAE-AS7949 标准的航空级中型载荷控制轴承。它采用“特宽内圈与双列滚珠 (Extra Wide, Double Row)”结构,专为飞机控制索轮、游艇拉索及精密军工设备设计。出厂即完成终身预润滑,免除后期维护烦恼。
产品标准: 符合 SAE-AS7949 (原 MIL-B-7949)
结构特性: 特宽内圈,双列滚珠,中型负荷
密封系统: 聚四氟乙烯 (PTFE) 密封圈 + CRES 不锈钢防尘盖
防腐处理: 标配镀镉 (Cadmium Plated) / 锌镍合金电镀可选
高端材质: 可升级为 CRES 440C 防锈不锈钢材质
润滑状态: 出厂终身预润滑 (Prelubricated for life)
DW / KP / LP 系列官方尺寸与技术参数表
* 图纸参数对照:内圈宽度为 W (对应表中 B1),外圈宽度为 H (对应表中 Bo)。重量数值单位已统一校准为千克 (kg)。
| 型号 (Model) |
内径 Bore d | 外径 O.D. D | 内圈宽 Width B1(W) | 外圈宽 Width Bo(H) | 倒角 Chamfer (mm) |
额定载荷 (kN) | 重量 Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 动载 Cr | 静载 Cor | |||
| DW4K2 | 6.350 | 0.250 | 15.875 | 0.6250 | 14.275 | 0.5620 | 12.700 | 0.5000 | 0.41 | 1.40 | 0.50 | 0.025 |
| DW4K | 6.350 | 0.250 | 19.050 | 0.7500 | 22.225 | 0.8750 | 19.050 | 0.7500 | 0.41 | 2.77 | 0.90 | 0.040 |
| DW4 | 6.350 | 0.250 | 19.050 | 0.7500 | 22.225 | 0.8750 | 19.050 | 0.7500 | 0.41 | 3.75 | 1.24 | – |
| DW5 | 8.001 | 0.315 | 22.225 | 0.8750 | 23.813 | 0.9375 | 20.638 | 0.8125 | 0.41 | 5.14 | 1.60 | 0.070 |
| DW6 | 9.525 | 0.375 | 26.988 | 1.0625 | 30.163 | 1.1875 | 26.988 | 1.0625 | 0.41 | 8.44 | 2.60 | 0.120 |
| DW8 | 12.700 | 0.500 | 36.513 | 1.4375 | 38.100 | 1.5000 | 34.925 | 1.3750 | 0.81 | 10.70 | 4.33 | 0.290 |
| KP3A | 4.826 | 0.190 | 15.875 | 0.6250 | 7.544 | 0.2970 | 5.944 | 0.2340 | 0.41 | 0.80 | 0.60 | 0.010 |
| KP3L | 4.826 | 0.190 | 15.875 | 0.6250 | 6.223 | 0.2450 | 5.156 | 0.2030 | 0.41 | 12.08 | 5.18 | 0.012 |
| KP3 | 4.826 | 0.190 | 19.660 | 0.7740 | 7.544 | 0.2970 | 6.858 | 0.2700 | 0.41 | 10.13 | 9.37 | 0.030 |
| KP4A | 6.350 | 0.250 | 19.050 | 0.7500 | 7.137 | 0.2810 | 5.563 | 0.2190 | 0.41 | 1.10 | 0.90 | 0.030 |
| KP4 | 6.350 | 0.250 | 22.896 | 0.9014 | 12.294 | 0.4840 | 8.509 | 0.3350 | 0.41 | 13.00 | 8.84 | 0.040 |
| KP5A | 7.938 | 0.3125 | 20.638 | 0.8125 | 7.544 | 0.2970 | 5.944 | 0.2340 | 0.41 | 1.30 | 1.00 | 0.040 |
| LP5 | 7.938 | 0.3125 | 31.750 | 1.2500 | 14.173 | 0.5580 | 9.525 | 0.3750 | 0.41 | 6.77 | 3.35 | 0.090 |
| KP6A | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 7.950 | 0.3130 | 6.350 | 0.2500 | 0.41 | 1.40 | 1.10 | 0.090 |
| KP6 | 9.525 | 0.3750 | 36.513 | 1.4375 | 15.748 | 0.6200 | 11.913 | 0.4690 | 0.51 | 5.80 | 5.44 | 0.150 |
| KP8A | 12.700 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.3750 | 7.950 | 0.3130 | 0.41 | 2.20 | 1.70 | 0.150 |
| KP8 | 12.700 | 0.5000 | 42.863 | 1.6875 | 15.748 | 0.6200 | 12.700 | 0.5000 | 0.51 | 10.60 | 4.46 | 0.210 |
DW / KP 系列的核心优势与定制服务
🛡️ 顶级防腐蚀电镀工艺
为适应严苛的户外与海洋工况,轴承的暴露表面(除内孔及密封件外)标配镀镉 (Cadmium Plated),并可根据 OEM 要求升级为环保耐用的锌镍合金电镀。
⚙️ 聚四氟乙烯 (PTFE) 终身密封
配备可拆卸的 PTFE 特氟龙密封圈及 CRES 不锈钢防尘盖。出厂即完成高级润滑脂填充,实现终身预润滑,防尘防水性能卓越。
🚀 航空与精密索轮的理想选择
其“特宽内圈”设计无需额外安装隔离垫片,直接稳固装配。广泛应用于航空飞行器控制面板、拉线滑轮系统及高端军事装备。
B2B 采购常见问题 (FAQ)
如果设备对防锈要求极高,可以不用电镀而直接用不锈钢吗?
完全可以。NLHB 可根据您的特定 OEM 要求,直接采用 CRES 440C 高级防锈不锈钢材质进行整体制造,从根本上解决盐雾腐蚀问题。
图纸标注了外圈有一条带孔的凹槽,有什么作用?
这是部分航空轴承的特有设计(类似于图纸说明中的 GDW 衍生系列)。外圈的凹槽及润滑孔允许设备在后期通过外部黄油嘴直接进行补充润滑,以应对极度恶劣的磨损工况。
