3900 系列薄壁重型双列角接触球轴承
NLHB 制造的 3900 系列 完美兼顾了“薄壁节省空间”与“卓越的重载承载力”。在厚度保持紧凑的前提下,其内部动静载荷评级远高于同尺寸的 3800 轻型系列。为您在极其受限的安装空间内,提供对抗倾覆力矩的重装甲级支撑。
核心优势: 紧凑空间下的重载荷支撑
内部结构: 高刚性背对背双列重型设计
材质选择: GCr15 优质轴承钢
密封形式: 开式 (Open), 铁盖 (ZZ), 胶封 (2RS)
加工范围: 涵盖 3900 (内径 10mm) 至 3911 (内径 55mm) 全系型号
产地直供: 中国浙江慈溪 (NLHB 源头工厂)
3900 系列尺寸、载荷与重量完整参数表
* 表格中额定载荷以“开式 (Open)”结构为基准。相比同尺寸 3800 系列,3900 系列具备大幅提升的动静载荷承载表现。
| 轴承型号 (Model) | 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 宽度 B (mm) | 动载荷 Cr (kN) | 静载荷 Cor (kN) | 极限转速 (脂) Grease r/min | 极限转速 (油) Oil r/min | 重量 Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | 10 | 22 | 10 | 3.80 | 2.50 | 15,000 | 17,000 | 0.015 |
| 3901 | 12 | 24 | 10 | 4.20 | 2.80 | 14,000 | 16,000 | 0.019 |
| 3902 | 15 | 28 | 10 | 5.10 | 3.50 | 13,000 | 15,000 | 0.024 |
| 3903 | 17 | 30 | 10 | 5.80 | 4.10 | 12,500 | 14,500 | 0.028 |
| 3904 | 20 | 37 | 13 | 9.30 | 6.60 | 12,000 | 13,200 | 0.046 |
| 3905 | 25 | 42 | 13 | 9.60 | 7.50 | 11,000 | 12,300 | 0.062 |
| 3906 | 30 | 47 | 13 | 9.90 | 8.30 | 9,500 | 10,500 | 0.095 |
| 3907 | 35 | 55 | 15 | 12.90 | 11.30 | 8,000 | 9,500 | 0.138 |
| 3908 | 40 | 62 | 16 | 17.40 | 15.80 | 6,500 | 8,000 | 0.140 |
| 3909 | 45 | 68 | 16 | 17.90 | 17.20 | 6,000 | 6,800 | 0.183 |
| 3910 | 50 | 72 | 16 | 19.10 | 19.60 | 5,800 | 7,200 | 0.189 |
| 3911 | 55 | 80 | 19 | 20.00 | 21.70 | 5,300 | 6,200 | 0.282 |
3900 薄壁重型系列应用领域
🤖 工业重载机器人
为大型机械臂关节提供极为强悍的抗冲击能力,同时保持了薄壁设计的紧凑感,避免设备过度臃肿。
🏭 受限空间精密减速机
专为需要极强抗倾覆力矩,但轴承座空间又极其有限的精密重工业设备打造。
